年轻化船队 · 总运力近40万吨 · 安全高效
| 船名 | 船舶类型 | 总长(m) | 船宽(m) | 建造时间 | 载货吨(t) | 满载吃水(m) | 航区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长胜门 | 普通散货船 | 199.98 | 34.00 | 2021-10 | 59990 | 12.0 | 近海及内河A、B级 |
| 长欣门 | 普通散货船 | 199.98 | 34.00 | 2022-6 | 59990 | 12.0 | 近海及内河A、B级 |
| 长阳门 | 普通散货船 | 199.99 | 32.26 | 2013-1 | 51000 | 10.8 | 近海及内河A、B级 |
| 长春门 | 普通散货船 | 199.99 | 32.26 | 2013-2 | 51000 | 10.8 | 近海及内河A、B级 |
| 长富门 | 普通散货船 | 149.18 | 21.00 | 2007-9 | 16200 | 8.2 | 近海及内河A、B级 |
| 长荣门 | 普通散货船 | 149.92 | 21.60 | 2009-2 | 18000 | 8.57 | 近海及内河A、B级 |
| 长达门 | 普通散货船 | 158.80 | 24.00 | 2009-2 | 22800 | 9.50 | 近海及内河A、B级 |
| 长旺门 | 普通散货船 | 149.93 | 21.60 | 2009-8 | 18000 | 8.57 | 近海及内河A、B级 |
| 长华门 | 普通散货船 | 149.93 | 21.60 | 2009-6 | 18000 | 8.57 | 近海及内河A、B级 |
| 永发门 | 普通散货船 | 225.00 | 32.26 | 2001-3 | 74470 | 14.44 | A类航区 |
注:金色高亮为近年新增节能环保型船舶
平均船龄仅10年,多数船舶为2010年后建造,性能先进,维护成本低。
大部分船舶可通航近海及长江内河A、B级航道,实现江海无缝衔接。
长胜门、长欣门等新船配备智能能效系统,满足最新环保规范要求。